Korištenje Vladinog aviona
Objavio Marko u 10:23
Prije desetak dana Večernji je list objavio tekst o korištenju i potencijalnoj zloupotrebi Vladinog aviona, da bi danas bio objavljen tekst u Jutarnjem listu koji govori o novcu koji je utrošen na avio karte.
Vjetrenjača je prikupila i dokumentirala letove Vladinog aviona u posljednjih desetak godina (zaključno sa svibnjem 2011.), a popis dokumentiranih letova se nalazi u tablici ispod. Letovi Vladinog aviona nisu javno dostupni, no širom svijeta postoje ljudi koji poput salveta ili značaka prikupljaju fotografije aviona koje su uočili na aerodromima. Ovo nije nužno cjeloviti popis, nego samo popis lokacija i vremena kada je avion negdje primjećen. U donjoj tablici nalaze se i linkovi na neke od web stranica koje okupljaju takve ljude kao i podaci o pojedinačnom opažanju aviona. Avion Hrvatske vlade ima registarsku oznaku 9A-CRO, a radi se o avionu Canadair Challenger 604 (tehnički podaci na ovom PDF linku). Na isti način na donjim a i drugim siteovima možete pretražiti letove i drugih vlasnika aviona.
datum | aerodrom | site |
24.5.2011 | Helsinki Vantaa – EFHK | http://www.jetphotos.net |
24.5.2011 | HEL Helsinki [Vantaa], Finland | http://planepictures.net |
8.5.2011 | Pisa – San Giusto / Galileo Galilei (PSA / LIRP) | http://www.airliners.net |
8.5.2011 | Pisa – San Giusto (Galileo Galilei) – LIRP | http://www.jetphotos.net |
8.4.2011 | Prague – Ruzyne (PRG / LKPR) | http://www.airliners.net |
29.3.2011 | Zagreb – Pleso (ZAG / LDZA) | http://www.myaviation.net |
24.3.2011 | Brussels Zaventem Int’l Airport – EBBR | http://www.jetphotos.net |
24.3.2011 | BRU Brussels (Bruxelles) [National/Zaventem], Belgium | http://planepictures.net |
3.2.2011 | Berlin – Tegel (TXL / EDDT) | http://www.airliners.net |
20.11.2010 | Lisbon (- Portela de Sacavem) (LIS / LPPT) | http://www.myaviation.net |
21.7.2010 | Geneva Int’l – LSGG | http://www.jetphotos.net |
18.7.2010 | Geneva Int’l – LSGG | http://www.jetphotos.net |
14.6.2010 | Tel Aviv Ben Gurion – LLBG | http://www.jetphotos.net |
10.6.2010 | Tel Aviv Ben Gurion – LLBG | http://www.jetphotos.net |
3.6.2010 | Split (- Kastela / Resnik) (SPU / LDSP) | http://www.myaviation.net |
8.4.2010 | Prague-Ruzyne – LKPR | http://www.jetphotos.net |
3.2.2010 | TXL Berlin [Tegel], Germany | http://planepictures.net |
12.12.2009 | Stockholm Arlanda Airport – ESSA | http://www.jetphotos.net |
9.12.2009 | Cologne/Bonn Konrad Adenauer Airport – EDDK | http://www.jetphotos.net |
9.12.2009 | CGN Koeln (Koln,Cologne)/Bonn [Nordrhein-Westfalen], Germany | http://planepictures.net |
11.9.2009 | STR Stuttgart [Echterdingen], Germany | http://planepictures.net |
1.9.2009 | Gdansk – Lech Walesa (Rebiechowo) (GDN / EPGD) | http://www.airliners.net |
1.9.2009 | Gdansk-Rebiechowo – EPGD | http://www.jetphotos.net |
1.9.2009 | Gdansk – Lech Walesa (Rebiechowo) (GDN / EPGD) | http://www.myaviation.net |
4.6.2009 | Chisinau – LUKK | http://www.jetphotos.net |
4.6.2009 | KIV Chisinau (Kishiney,Kishinev), Moldova | http://planepictures.net |
2.6.2009 | Warsaw-Okecie – EPWA | http://www.jetphotos.net |
30.5.2009 | Frankfurt Rhein-Main Int’l Airport – EDDF | http://www.jetphotos.net |
2.5.2009 | MUC Muenchen (Munchen,Munich) [Franz Josef Strauss], Germany | http://planepictures.net |
29.4.2009 | Warsaw-Okecie – EPWA | http://www.jetphotos.net |
28.4.2009 | Warsaw-Okecie – EPWA | http://www.jetphotos.net |
27.4.2009 | Luxembourg-Findel – ELLX | http://www.jetphotos.net |
27.4.2009 | LUX Luxembourg [Findel], Luxembourg | http://planepictures.net |
19.3.2009 | Brussels – National (Zaventem) / Melsbroek (BRU / EBBR / EBMB) | http://www.airliners.net |
19.3.2009 | Brussels – National (Zaventem) / Melsbroek (BRU / EBBR / EBMB) | http://www.myaviation.net |
11.3.2009 | Zurich-Kloten Airport – LSZH | http://www.jetphotos.net |
20.1.2009 | Brussels Zaventem Int’l Airport – EBBR | http://www.jetphotos.net |
17.12.2008 | Frankfurt am Main (Rhein-Main AB) (FRA / FRF / EDDF) | http://www.myaviation.net |
26.11.2008 | Zagreb – Pleso (ZAG / LDZA) | http://www.myaviation.net |
11.11.2008 | Warsaw-Okecie – EPWA | http://www.jetphotos.net |
11.11.2008 | WAW Warszawa (Warsaw) [Okecie – Frederic Chopin International], Poland | http://planepictures.net |
8.10.2008 | GVA Geneva [Geneve-Cointrin], Switzerland | http://planepictures.net |
8.10.2008 | Geneva – International (Cointrin) (GVA / LSGG) | http://www.myaviation.net |
27.9.2008 | Frankfurt Rhein-Main Int’l Airport – EDDF | http://www.jetphotos.net |
27.9.2008 | FRA Frankfurt [Rhein-Main], Germany | http://planepictures.net |
27.9.2008 | Frankfurt am Main (Rhein-Main AB) (FRA / FRF / EDDF) | http://www.myaviation.net |
16.9.2008 | Brussels – National (Zaventem) / Melsbroek (BRU / EBBR / EBMB) | http://www.myaviation.net |
7.8.2008 | Beijing Capital – ZBAA | http://www.jetphotos.net |
6.8.2008 | Shenyang-Taoxian – ZYTX | http://www.jetphotos.net |
28.5.2008 | EAP Basel/Mulhouse [EuroAirport], Switzerland/France | http://planepictures.net |
23.5.2008 | Zagreb – Pleso (ZAG / LDZA) | http://www.myaviation.net |
1.5.2008 | Geilenkirchen NATO Air Force Base – ETNG | http://www.jetphotos.net |
1.5.2008 | GKE Geilenkirchen, Germany | http://planepictures.net |
21.4.2008 | Brussels Zaventem Int’l Airport – EBBR | http://www.jetphotos.net |
1.3.2008 | GKE Geilenkirchen, Germany | http://planepictures.net |
10.2.2008 | Munich (- Franz Josef Strauss) (MUC / EDDM) | http://www.airliners.net |
10.2.2008 | München Franz Josef Strauß – EDDM | http://www.jetphotos.net |
10.2.2008 | Munich (- Franz Josef Strauss) (MUC / EDDM) | http://www.myaviation.net |
8.2.2008 | München Franz Josef Strauß – EDDM | http://www.jetphotos.net |
2.1.2008 | Salzburg – W.A. Mozart (Maxglan) (SZG / LOWS) | http://www.airliners.net |
2.1.2008 | Salzburg Maxglan – LOWS | http://www.jetphotos.net |
2.1.2008 | SZG Salzburg, Austria | http://planepictures.net |
2.1.2008 | SZG Salzburg, Austria | http://planepictures.net |
2.1.2008 | SZG Salzburg, Austria | http://planepictures.net |
2.1.2008 | Salzburg – W.A. Mozart (Maxglan) (SZG / LOWS) | http://www.myaviation.net |
2.1.2008 | Salzburg – W.A. Mozart (Maxglan) (SZG / LOWS) | http://www.myaviation.net |
8.11.2007 | Budapest Ferihegy – LHBP | http://www.jetphotos.net |
8.11.2007 | Budapest – Ferihegy (BUD / LHBP) | http://www.myaviation.net |
18.10.2007 | Edinburgh – Turnhouse (EDI / EGPH) | http://www.airliners.net |
18.10.2007 | Edinburgh-Turnhouse – EGPH | http://www.jetphotos.net |
16.10.2007 | Frankfurt Rhein-Main Int’l Airport – EDDF | http://www.jetphotos.net |
16.10.2007 | Frankfurt – Main (Rhein-Main AB) (FRA / FRF / EDDF) | http://www.myaviation.net |
14.10.2007 | Frankfurt Rhein-Main Int’l Airport – EDDF | http://www.jetphotos.net |
14.10.2007 | FRA Frankfurt [Rhein-Main], Germany | http://planepictures.net |
14.10.2007 | Frankfurt – Main (Rhein-Main AB) (FRA / FRF / EDDF) | http://www.myaviation.net |
29.9.2007 | Frankfurt – Main (Rhein-Main AB) (FRA / FRF / EDDF) | http://www.myaviation.net |
27.8.2007 | LJU Ljubljana [Brnik], Slovenia | http://planepictures.net |
26.8.2007 | Zagreb – Pleso (ZAG / LDZA) | http://www.myaviation.net |
29.7.2007 | Split (- Kastela / Resnik) (SPU / LDSP) | http://www.airliners.net |
28.7.2007 | Split (- Kastela / Resnik) (SPU / LDSP) | http://www.myaviation.net |
28.7.2007 | Split (- Kastela / Resnik) (SPU / LDSP) | http://www.myaviation.net |
25.7.2007 | Basel/Mulhouse EuroAirport – LFSB | http://www.jetphotos.net |
11.7.2007 | Vienna Schwechat – LOWW | http://www.jetphotos.net |
26.5.2007 | Brno Turany – LKTB | http://www.jetphotos.net |
24.5.2007 | Brno – Turany (BRQ / LKTB) | http://www.airliners.net |
24.5.2007 | Brno Turany – LKTB | http://www.jetphotos.net |
24.5.2007 | Bratislava M.R.Stefanik Airport – LZIB | http://www.jetphotos.net |
19.5.2007 | Zagreb – Pleso (ZAG / LDZA) | http://www.myaviation.net |
11.5.2007 | Lourdes/Tarbes-Ossun – LFBT | http://www.jetphotos.net |
17.4.2007 | Cardiff-Rhoose – EGFF | http://www.jetphotos.net |
25.2.2007 | Zagreb – Pleso (ZAG / LDZA) | http://www.myaviation.net |
31.1.2007 | MUC Muenchen (Munchen,Munich) [Franz Josef Strauss], Germany | http://planepictures.net |
2.1.2007 | Salzburg Maxglan – LOWS | http://www.jetphotos.net |
14.12.2006 | Brussels – National (Zaventem) / Melsbroek (BRU / EBBR / EBMB) | http://www.airliners.net |
19.11.2006 | TXL Berlin [Tegel], Germany | http://planepictures.net |
19.10.2006 | Helsinki – Vantaa (HEL / EFHK) | http://www.airliners.net |
19.10.2006 | Helsinki Vantaa – EFHK | http://www.jetphotos.net |
15.10.2006 | Frankfurt Rhein-Main Int’l Airport – EDDF | http://www.jetphotos.net |
15.10.2006 | Frankfurt – Main (Rhein-Main AB) (FRA / FRF / EDDF) | http://www.myaviation.net |
12.10.2006 | Frankfurt Rhein-Main Int’l Airport – EDDF | http://www.jetphotos.net |
22.9.2006 | Tampere – Pirkkala (TMP / EFTP) | http://www.airliners.net |
20.9.2006 | Tampere-Pirkkala – EFTP | http://www.jetphotos.net |
30.8.2006 | Zagreb – Pleso (ZAG / LDZA) | http://www.myaviation.net |
13.7.2006 | SXF Berlin [Schoenefeld], Germany | http://planepictures.net |
21.6.2006 | Stuttgart-Echterdingen – EDDS | http://www.jetphotos.net |
19.6.2006 | Rijeka Omisalj – LDRI | http://www.jetphotos.net |
19.6.2006 | RJK Rijeka, Croatia | http://planepictures.net |
13.6.2006 | Berlin – Schonefeld (SXF / EDDB) | http://www.airliners.net |
13.6.2006 | Berlin Schoenefeld – EDDB | http://www.jetphotos.net |
2.6.2006 | Basle / Mulhouse – Euro (BSL / MLH / LFSB) | http://www.myaviation.net |
27.5.2006 | Frankfurt – Main (Rhein-Main AB) (FRA / FRF / EDDF) | http://www.myaviation.net |
26.5.2006 | SCN Saarbruecken (Saarbrucken) [Ensheim], Germany | http://planepictures.net |
23.3.2006 | Brussels – National (Zaventem) / Melsbroek (BRU / EBBR / EBMB) | http://www.airliners.net |
23.3.2006 | Brussels Zaventem Int’l Airport – EBBR | http://www.jetphotos.net |
23.3.2006 | BRU Brussels (Bruxelles) [National/Zaventem], Belgium | http://planepictures.net |
23.3.2006 | Brussels – National (Zaventem) / Melsbroek (BRU / EBBR / EBMB) | http://www.myaviation.net |
24.1.2006 | VIE Wien (Vienna) [Schwechat], Austria | http://planepictures.net |
24.1.2006 | Vienna – Schwechat (VIE / LOWW) | http://www.myaviation.net |
6.1.2006 | Innsbruck – Kranebitten (INN / LOWI) | http://www.airliners.net |
6.1.2006 | Innsbruck-Kranebitten Airport – LOWI | http://www.jetphotos.net |
6.1.2006 | Innsbruck – Kranebitten (INN / LOWI) | http://www.myaviation.net |
6.1.2006 | Innsbruck – Kranebitten (INN / LOWI) | http://www.myaviation.net |
6.1.2006 | Innsbruck – Kranebitten (INN / LOWI) | http://www.myaviation.net |
5.1.2006 | Innsbruck-Kranebitten Airport – LOWI | http://www.jetphotos.net |
5.1.2006 | INN Innsbruck [Kranebitten], Austria | http://planepictures.net |
27.11.2005 | Barcelona El Prat – LEBL | http://www.jetphotos.net |
12.11.2005 | Paris – Orly (ORY / LFPO) | http://www.myaviation.net |
2.10.2005 | Luxembourg (- Findel) (LUX / ELLX) | http://www.airliners.net |
2.10.2005 | Luxembourg-Findel – ELLX | http://www.jetphotos.net |
2.10.2005 | LUX Luxembourg [Findel], Luxembourg | http://planepictures.net |
2.10.2005 | Luxembourg (- Findel) (LUX / ELLX) | http://www.myaviation.net |
14.9.2005 | Basle / Mulhouse – Euro (BSL / MLH / LFSB) | http://www.myaviation.net |
3.9.2005 | NUE Nuernberg (Nurnberg,Nuremburg), Germany | http://planepictures.net |
31.8.2005 | Gdansk – Lech Walesa (Rebiechowo) (GDN / EPGD) | http://www.airliners.net |
31.8.2005 | Gdansk – Lech Walesa (Rebiechowo) (GDN / EPGD) | http://www.myaviation.net |
30.8.2005 | Gdansk – Lech Walesa (Rebiechowo) (GDN / EPGD) | http://www.airliners.net |
30.8.2005 | Gdansk-Rebiechowo – EPGD | http://www.jetphotos.net |
30.8.2005 | Gdansk – Lech Walesa (Rebiechowo) (GDN / EPGD) | http://www.myaviation.net |
6.8.2005 | FRA Frankfurt [Rhein-Main], Germany | http://planepictures.net |
22.7.2005 | Basel/Mulhouse EuroAirport – LFSB | http://www.jetphotos.net |
26.6.2005 | Nuremberg (NUE / EDDN) | http://www.airliners.net |
17.5.2005 | Warsaw – Okecie / Frederic Chopin (WAW / EPWA) | http://www.myaviation.net |
5.5.2005 | Budapest – Ferihegy (BUD / LHBP) | http://www.myaviation.net |
26.4.2005 | Luxembourg-Findel – ELLX | http://www.jetphotos.net |
16.4.2005 | Luxembourg (- Findel) (LUX / ELLX) | http://www.airliners.net |
16.4.2005 | Luxembourg (- Findel) (LUX / ELLX) | http://www.myaviation.net |
16.4.2005 | Luxembourg (- Findel) (LUX / ELLX) | http://www.myaviation.net |
22.3.2005 | Brussels – National (Zaventem) / Melsbroek (BRU / EBBR / EBMB) | http://www.airliners.net |
22.3.2005 | Brussels – National (Zaventem) / Melsbroek (BRU / EBBR / EBMB) | http://www.myaviation.net |
22.3.2005 | Brussels – National (Zaventem) / Melsbroek (BRU / EBBR / EBMB) | http://www.myaviation.net |
14.3.2005 | Luxembourg (- Findel) (LUX / ELLX) | http://www.myaviation.net |
12.3.2005 | Luxembourg (- Findel) (LUX / ELLX) | http://www.myaviation.net |
1.3.2005 | Budapest – Ferihegy (BUD / LHBP) | http://www.myaviation.net |
27.1.2005 | Zurich (- Kloten) (ZRH / LSZH) | http://www.airliners.net |
10.1.2005 | Graz – Thalerhof (GRZ / LOWG / LOXG) | http://www.airliners.net |
10.1.2005 | Graz – Thalerhof (GRZ / LOWG / LOXG) | http://www.myaviation.net |
21.12.2004 | Brussels – National (Zaventem) / Melsbroek (BRU / EBBR / EBMB) | http://www.airliners.net |
4.12.2004 | Brussels – National (Zaventem) / Melsbroek (BRU / EBBR / EBMB) | http://www.airliners.net |
4.12.2004 | Brussels – National (Zaventem) / Melsbroek (BRU / EBBR / EBMB) | http://www.myaviation.net |
22.11.2004 | London Heathrow Int’l – EGLL | http://www.jetphotos.net |
22.11.2004 | LHR London, England [Heathrow Airport], United Kingdom | http://planepictures.net |
21.10.2004 | Brussels – National (Zaventem) / Melsbroek (BRU / EBBR / EBMB) | http://www.myaviation.net |
21.10.2004 | Brussels – National (Zaventem) / Melsbroek (BRU / EBBR / EBMB) | http://www.myaviation.net |
9.10.2004 | Frankfurt am Main (Rhein-Main AB) (FRA / FRF / EDDF) | http://www.airliners.net |
9.10.2004 | Frankfurt Rhein-Main Int’l Airport – EDDF | http://www.jetphotos.net |
9.10.2004 | Frankfurt – Main (Rhein-Main AB) (FRA / FRF / EDDF) | http://www.myaviation.net |
9.10.2004 | Frankfurt – Main (Rhein-Main AB) (FRA / FRF / EDDF) | http://www.myaviation.net |
4.10.2004 | Brussels – National (Zaventem) / Melsbroek (BRU / EBBR / EBMB) | http://www.myaviation.net |
2.10.2004 | Helsinki Vantaa – EFHK | http://www.jetphotos.net |
1.10.2004 | Basle / Mulhouse – Euro (BSL / MLH / LFSB) | http://www.myaviation.net |
26.9.2004 | Gdansk – Lech Walesa (Rebiechowo) (GDN / EPGD) | http://www.airliners.net |
26.9.2004 | Gdansk-Rebiechowo – EPGD | http://www.jetphotos.net |
26.9.2004 | Gdansk – Lech Walesa (Rebiechowo) (GDN / EPGD) | http://www.myaviation.net |
26.9.2004 | Gdansk – Lech Walesa (Rebiechowo) (GDN / EPGD) | http://www.myaviation.net |
26.9.2004 | Gdansk – Lech Walesa (Rebiechowo) (GDN / EPGD) | http://www.myaviation.net |
25.9.2004 | Washington Dulles Int’l Airport – KIAD | http://www.jetphotos.net |
10.9.2004 | Innsbruck – Kranebitten (INN / LOWI) | http://www.airliners.net |
10.9.2004 | Innsbruck-Kranebitten Airport – LOWI | http://www.jetphotos.net |
10.9.2004 | Innsbruck – Kranebitten (INN / LOWI) | http://www.myaviation.net |
10.9.2004 | Innsbruck – Kranebitten (INN / LOWI) | http://www.myaviation.net |
30.8.2004 | ATH Athens [Eleftherios Venizelos International], Greece | http://planepictures.net |
16.8.2004 | Frankfurt Rhein-Main Int’l Airport – EDDF | http://www.jetphotos.net |
10.8.2004 | INN Innsbruck [Kranebitten], Austria | http://planepictures.net |
4.8.2004 | Innsbruck-Kranebitten Airport – LOWI | http://www.jetphotos.net |
24.7.2004 | Salzburg – W.A. Mozart (Maxglan) (SZG / LOWS) | http://www.airliners.net |
23.7.2004 | Zagreb Pleso – LDZA | http://www.jetphotos.net |
23.7.2004 | Zagreb – Pleso (ZAG / LDZA) | http://www.myaviation.net |
21.7.2004 | Luqa – Malta International (MLA / LMML) | http://www.airliners.net |
21.7.2004 | MLA Malta [Luqa], Malta | http://planepictures.net |
21.7.2004 | Malta – Luqa (MLA / LMML) | http://www.myaviation.net |
21.7.2004 | Malta – Luqa (MLA / LMML) | http://www.myaviation.net |
20.7.2004 | Malta Int’l – LMML | http://www.jetphotos.net |
20.7.2004 | MLA Malta [Luqa], Malta | http://planepictures.net |
20.7.2004 | Malta – Luqa (MLA / LMML) | http://www.myaviation.net |
11.7.2004 | Belgrade – Nikola Tesla (Surcin) (BEG / LYBE) | http://www.airliners.net |
11.7.2004 | Belgrade – Nikola Tesla (Surcin) (BEG / LYBE) | http://www.myaviation.net |
10.7.2004 | Vienna – Schwechat (VIE / LOWW) | http://www.airliners.net |
10.7.2004 | Vienna – Schwechat (VIE / LOWW) | http://www.airliners.net |
10.7.2004 | Vienna Schwechat – LOWW | http://www.jetphotos.net |
10.7.2004 | Vienna – Schwechat (VIE / LOWW) | http://www.myaviation.net |
6.7.2004 | Budapest Ferihegy – LHBP | http://www.jetphotos.net |
6.7.2004 | BUD Budapest [Ferihegy], Hungary | http://planepictures.net |
4.7.2004 | BRU Brussels (Bruxelles) [National/Zaventem], Belgium | http://planepictures.net |
28.5.2004 | Dubrovnik (- Cilipi) (DBV / LDDU) | http://www.airliners.net |
28.5.2004 | Dubrovnik (- Cilipi) (DBV / LDDU) | http://www.myaviation.net |
23.5.2004 | Zagreb – Pleso (ZAG / LDZA) | http://www.airliners.net |
23.5.2004 | Zagreb – Pleso (ZAG / LDZA) | http://www.myaviation.net |
30.4.2004 | Brussels Zaventem Int’l Airport – EBBR | http://www.jetphotos.net |
20.4.2004 | Stuttgart (- Echterdingen) (STR / EDDS) | http://www.airliners.net |
20.4.2004 | STR Stuttgart [Echterdingen], Germany | http://planepictures.net |
4.4.2004 | Lisbon Aeroporto da Portela de Sacavem – LPPT | http://www.jetphotos.net |
30.3.2004 | Brussels – National (Zaventem) / Melsbroek (BRU / EBBR / EBMB) | http://www.myaviation.net |
25.3.2004 | Brussels – National (Zaventem) / Melsbroek (BRU / EBBR / EBMB) | http://www.airliners.net |
27.2.2004 | Brussels – National (Zaventem) / Melsbroek (BRU / EBBR / EBMB) | http://www.airliners.net |
7.2.2004 | MUC Muenchen (Munchen,Munich) [Franz Josef Strauss], Germany | http://planepictures.net |
6.2.2004 | Munich (- Franz Josef Strauss) (MUC / EDDM) | http://www.airliners.net |
6.2.2004 | MUC Muenchen (Munchen,Munich) [Franz Josef Strauss], Germany | http://planepictures.net |
12.12.2003 | Geneva – International (Cointrin) (GVA / LSGG) | http://www.airliners.net |
11.12.2003 | Geneva Int’l – LSGG | http://www.jetphotos.net |
11.12.2003 | GVA Geneva [Geneve-Cointrin], Switzerland | http://planepictures.net |
10.12.2003 | Geneva Int’l – LSGG | http://www.jetphotos.net |
2.12.2003 | Maastricht / Aachen (- Beek / Zuid Limburg) (MST / EHBK) | http://www.airliners.net |
2.12.2003 | Maastricht-Aachen Airport – EHBK | http://www.jetphotos.net |
2.12.2003 | Maastricht / Aachen (- Beek / Zuid Limburg) (MST / EHBK) | http://www.myaviation.net |
8.11.2003 | Düsseldorf Rhein-Ruhr Int’l Airport – EDDL | http://www.jetphotos.net |
2.10.2003 | MST Maastricht [Zuid-Limburg], Netherlands | http://planepictures.net |
25.9.2003 | Strasbourg – Entzheim (SXB / LFST) | http://www.airliners.net |
4.8.2003 | Brussels Zaventem Int’l Airport – EBBR | http://www.jetphotos.net |
28.5.2003 | Maastricht / Aachen (- Beek / Zuid Limburg) (MST / EHBK) | http://www.airliners.net |
28.5.2003 | Maastricht-Aachen Airport – EHBK | http://www.jetphotos.net |
28.5.2003 | MST Maastricht [Zuid-Limburg], Netherlands | http://planepictures.net |
27.5.2003 | Maastricht-Aachen Airport – EHBK | http://www.jetphotos.net |
18.5.2003 | Lourdes/Tarbes-Ossun – LFBT | http://www.jetphotos.net |
6.5.2003 | Brussels Zaventem Int’l Airport – EBBR | http://www.jetphotos.net |
1.5.2003 | LDE Lourdes/Tarbes [Ossun], France | http://planepictures.net |
19.3.2003 | Brussels Zaventem Int’l Airport – EBBR | http://www.jetphotos.net |
19.3.2003 | BRU Brussels (Bruxelles) [National/Zaventem], Belgium | http://planepictures.net |
11.2.2003 | BRU Brussels (Bruxelles) [National/Zaventem], Belgium | http://planepictures.net |
1.12.2002 | OPO Porto (Oporto) [Francisco Sa Carneiro (Pedras Rubras)], Portugal | http://planepictures.net |
26.10.2002 | Hong Kong-Chek Lap Kok Int’l Airport – VHHH | http://www.jetphotos.net |
16.9.2002 | SZG Salzburg, Austria | http://planepictures.net |
24.5.2002 | Geneva – International (Cointrin) (GVA / LSGG) | http://www.airliners.net |
1.7.2001 | Salzburg – W.A. Mozart (Maxglan) (SZG / LOWS) | http://www.airliners.net |
12.6.1993 | Hong Kong Kai Tak Int’l Airport (Closed) – VHHH | http://www.jetphotos.net |
p.s. prilikom analiza aerodroma na kojima je avion uočen imajte na umu da ima ograničeni dolet te da su neki aerodromi samo tranzitni kako bi se odletilo na neku udaljenu destinaciju (primjerice letovi u Gdanjsk su očigledno korišteni kao točka preleta Atlantika), također, iako ovaj avion može letiti na druge kontinente (što je očito i radio) on nije namijenjen takvom prometu i neudoban je za putovanje na takve relacije
p.p.s. ovaj popis i naše malo istraživanje nastalo je inspiriran ovim filmićem na youtubeu
Evo mailo i sa slikicama
http://www.planepictures.net/netsearch4.cgi?stype=reg&srng=2&tr=62&toprange=&srch=9A-CRO&offset=&range=25